- Neckline: Round Neck
- Sleeve Length: Half Sleeve
- Pattern Type: Floral
- Blouse Material: 35% Polyester ,65%Cotton
- Pants Material: 95% Polyester ,5%Spandex
- Machine Washable
- Season: Spring, Summer
Size Chart:
| Top | Length | Bust | Sleeve | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| S | 24.8 | 63 | 43.31 | 110 | 19.69 | 50 |
| M | 25.2 | 64 | 45.28 | 115 | 20.08 | 51 |
| L | 25.59 | 65 | 47.24 | 120 | 20.47 | 52 |
| XL | 25.98 | 66 | 49.61 | 126 | 20.96 | 53.25 |
| 2XL | 26.38 | 67 | 51.97 | 132 | 21.46 | 54.5 |
| 3XL | 26.77 | 68 | 54.33 | 138 | 21.95 | 55.75 |
| 4XL | 27.17 | 69 | 57.48 | 146 | 22.54 | 57.25 |
| 5XL | 27.56 | 70 | 60.63 | 154 | 23.13 | 58.75 |
| Bottom | Length | Waist | Hips | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| S | 20.47 | 52 | 25.98 | 66 | 41.73 | 106 |
| M | 20.87 | 53 | 27.56 | 70 | 43.7 | 111 |
| L | 21.26 | 54 | 29.13 | 74 | 45.67 | 116 |
| XL | 21.65 | 55 | 30.91 | 78.5 | 48.03 | 122 |
| 2XL | 22.05 | 56 | 32.68 | 83 | 50.39 | 128 |
| 3XL | 22.44 | 57 | 34.45 | 87.5 | 52.76 | 134 |
| 4XL | 22.83 | 58 | 36.61 | 93 | 55.91 | 142 |
| 5XL | 23.23 | 59 | 38.78 | 98.5 | 59.06 | 150 |


