- Neckline: V-neck
- Sleeve Length: Half Sleeve
- Pattern Type: Solid
- Blouse Material: 100% Cotton
- Pants Material: 65% Cotton,35%Linen
- Machine Washable
- Season: Spring, Summer
Size Chart:
| Top | Length | Bust | Sleeve | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| S | 25.2 | 64 | 57.09 | 145 | 15.94 | 40.5 |
| M | 25.59 | 65 | 59.06 | 150 | 16.34 | 41.5 |
| L | 25.98 | 66 | 61.02 | 155 | 16.73 | 42.5 |
| XL | 26.38 | 67 | 63.39 | 161 | 17.22 | 43.75 |
| 2XL | 26.77 | 68 | 65.75 | 167 | 17.72 | 45 |
| 3XL | 27.17 | 69 | 68.11 | 173 | 18.21 | 46.25 |
| 4XL | 27.56 | 70 | 71.26 | 181 | 18.9 | 48 |
| 5XL | 27.95 | 71 | 74.41 | 189 | 19.47 | 49.45 |
| Bottom | Length | Waist | Hips | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| S | 33.46 | 85 | 26.38 | 67 | 47.24 | 120 |
| M | 33.86 | 86 | 27.95 | 71 | 49.21 | 125 |
| L | 34.25 | 87 | 29.53 | 75 | 51.18 | 130 |
| XL | 34.65 | 88 | 31.3 | 79.5 | 53.54 | 136 |
| 2XL | 35.04 | 89 | 33.07 | 84 | 55.91 | 142 |
| 3XL | 35.43 | 90 | 34.84 | 88.5 | 58.27 | 148 |
| 4XL | 35.83 | 91 | 37.2 | 94.5 | 61.42 | 156 |
| 5XL | 36.22 | 92 | 39.57 | 100.5 | 64.57 | 164 |


