- Neckline: Straps
- Sleeve Length: Sleeveless
- Pattern Type: Floral
- Blouse Material: 100% Polyester
- Shorts Material: 100% Cotton
- Machine Washable
- Season: Spring, Summer
Size Chart:
| Top | Length | Bust | Straps Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| S | 24.41 | 62 | 35.83 | 91 | 8.66 | 22 |
| M | 24.8 | 63 | 37.8 | 96 | 8.86 | 22.5 |
| L | 25.2 | 64 | 39.76 | 101 | 9.06 | 23 |
| XL | 25.59 | 65 | 42.13 | 107 | 9.25 | 23.5 |
| 2XL | 25.98 | 66 | 44.49 | 113 | 9.45 | 24 |
| 3XL | 26.38 | 67 | 46.85 | 119 | 9.65 | 24.5 |
| 4XL | 26.77 | 68 | 50 | 127 | 9.84 | 25 |
| 5XL | 27.17 | 69 | 53.15 | 135 | 10.04 | 25.5 |
| Bottom | Length | Waist | Hips | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| S | 15.75 | 40 | 26.77 | 68 | 41.73 | 106 |
| M | 16.14 | 41 | 28.35 | 72 | 43.7 | 111 |
| L | 16.54 | 42 | 29.92 | 76 | 45.67 | 116 |
| XL | 16.93 | 43 | 31.69 | 80.5 | 48.03 | 122 |
| 2XL | 17.32 | 44 | 33.46 | 85 | 50.39 | 128 |
| 3XL | 17.72 | 45 | 35.24 | 89.5 | 52.76 | 134 |
| 4XL | 18.11 | 46 | 37.6 | 95.5 | 55.91 | 142 |
| 5XL | 18.5 | 47 | 39.96 | 101.5 | 59.06 | 150 |


