- Neckline: Round Neck
- Sleeve Length: Long Sleeve
- Pattern Type: Floral
- Blouse Material: 100% Polyester
- Pants Material: 100% Cotton
- Machine Washable
- Season: Spring, Summer
Size Chart:
| Top | Length | Bust | Sleeve | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| S | 24.8 | 63 | 45.28 | 115 | 22.05 | 56 |
| M | 25.2 | 64 | 47.24 | 120 | 22.44 | 57 |
| L | 25.59 | 65 | 49.21 | 125 | 22.83 | 58 |
| XL | 25.98 | 66 | 51.57 | 131 | 23.23 | 59 |
| 2XL | 26.38 | 67 | 53.94 | 137 | 23.62 | 60 |
| 3XL | 26.77 | 68 | 56.3 | 143 | 24.02 | 61 |
| 4XL | 27.17 | 69 | 59.45 | 151 | 24.02 | 61 |
| 5XL | 27.56 | 70 | 62.6 | 159 | 24.02 | 61 |
| Bottom | Length | Waist | Hips | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| S | 38.58 | 98 | 26.38 | 67 | 41.34 | 105 |
| M | 38.98 | 99 | 27.76 | 70.5 | 43.31 | 110 |
| L | 39.37 | 100 | 29.13 | 74 | 45.28 | 115 |
| XL | 39.76 | 101 | 30.71 | 78 | 47.64 | 121 |
| 2XL | 40.16 | 102 | 32.28 | 82 | 50 | 127 |
| 3XL | 40.55 | 103 | 33.86 | 86 | 52.36 | 133 |
| 4XL | 40.94 | 104 | 35.83 | 91 | 55.51 | 141 |
| 5XL | 41.34 | 105 | 37.8 | 96 | 58.66 | 149 |


